2021-2022赛季英格兰足球超级联赛最终积分排名总览
2021-2022赛季英超联赛是英格兰足球超级联赛成立以来的第30个赛季。本赛季竞争异常激烈,曼城与利物浦展开了史诗级的冠军争夺战,最终曼城以1分优势惊险卫冕。赛季中还经历了新冠疫情的持续影响,多场比赛被迫延期或空场进行。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 |
| 2 | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 |
| 3 | 切尔西 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 |
| 4 | 托特纳姆热刺 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 |
| 5 | 阿森纳 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 |
| 6 | 曼联 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
| 7 | 西汉姆联 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 |
| 8 | 莱斯特城 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 |
| 9 | 布莱顿 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
| 10 | 狼队 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
| 11 | 纽卡斯尔 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 |
| 13 | 布伦特福德 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
| 14 | 阿斯顿维拉 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
| 15 | 南安普顿 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
| 16 | 埃弗顿 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
| 17 | 利兹联 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
| 18 | 伯恩利 ⬇️ | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
| 19 | 沃特福德 ⬇️ | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
| 20 | 诺维奇 ⬇️ | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
第8次顶级联赛冠军
第4次英超冠军
92分创队史英超最高
四线争冠遗憾落败
35分排名第18
结束6年英超征程
23分排名第19
重返英冠联赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 23 | 13 | 35 |
| 2 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 23 | 7 | 35 |
| 3 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 曼联 | 18 | 3 | 30 |
| 4 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 17 | 9 | 37 |
| 5 | 萨迪奥·马内 | 利物浦 | 16 | 2 | 34 |
| 6 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 15 | 8 | 30 |
| 7 | 迪亚哥·若塔 | 利物浦 | 15 | 4 | 35 |
| 8 | 杰米·瓦尔迪 | 莱斯特城 | 15 | 1 | 25 |
| 9 | 克里斯蒂安·普利希奇 | 切尔西 | 11 | 9 | 32 |
| 10 | 拉希姆·斯特林 | 曼城 | 13 | 7 | 33 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 13 | 23 | 35 |
| 2 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | 利物浦 | 12 | 2 | 32 |
| 3 | 哈里·凯恩 | 托特纳姆热刺 | 9 | 17 | 37 |
| 4 | 安德鲁·罗伯逊 | 利物浦 | 9 | 3 | 29 |
| 5 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 8 | 15 | 30 |
| 6 | 梅森·芒特 | 切尔西 | 8 | 11 | 32 |
| 7 | 拉希姆·斯特林 | 曼城 | 7 | 13 | 33 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 | 7 | 10 | 36 |
| 9 | 杰克·格里利什 | 曼城 | 6 | 6 | 26 |
| 10 | 德克兰·赖斯 | 西汉姆联 | 6 | 2 | 36 |
🔹 2021年8月13日 - 赛季揭幕战,布伦特福德2-0阿森纳
🔹 2021年11月 - 切尔西领跑积分榜
🔹 2022年1月 - 曼城开始强势追赶
🔹 2022年4月 - 曼城利物浦交替领跑
🔹 2022年5月22日 - 曼城3-2逆转维拉夺冠
29胜6平3负
进攻火力全联赛最强
瓜迪奥拉战术体系成熟
28胜8平2负
四线作战体力透支
克洛普赛季末离任
21胜11平6负
赛季中期换帅动荡
防守稳固进攻犀利
22胜5平11负
孔蒂战术革命成功
孙兴慜金靴闪耀
22胜3平13负
年轻阵容快速成长
阿尔特塔打造新体系
16胜10平12负
C罗回归未达预期
朗尼克过渡赛季
本页面为2021-2022赛季英格兰足球超级联赛完整排行榜专题页面,涵盖积分榜、射手榜、助攻榜、升降级信息、赛季回顾及常见问题解答等全方位内容。数据来源于英超官方统计,旨在为广大球迷提供最准确、最全面的赛季总结。
感谢您访问2021英超排行榜页面!如果您觉得内容有帮助,欢迎收藏分享给更多球迷朋友。